Info pratiche
Emergenze:
Numero unico 112
Ufficio postale: via Gallio 6 - Como, telefono: +39 031 2763025
Oggetti smarriti: Ufficio relazioni con il pubblico, Comune di Como (URP)
Telefono: +39 031 252222, fax +39 031 252422, email: urp@comune.como.it
Ospedali:
A.O. OSPEDALE SANT'ANNA
Via Ravona 20 - San Fermo della Battaglia (Como)
Telefono: +39 031 5851
OSPEDALE VALDUCE
Via Dante Alighieri 11 - Como
Telefono: +39 031 324111
Servizio continuità assistenziale (ex guadia medica):
Numero unico 116117
Deposito bagagli:
Bag&Go - via Rovelli 4 - Como
Aperto da lunedì a domenica
https://www.bagandgocomo.com/
bagparking - piazza del Popolo 9/a - Como
Aperto da lunedì a domenica
https://www.bagparkingcomo.it/
Bounce
https://usebounce.com/it/city/como
Bagni pubblici
GIARDINI A LAGO
Giorno | Aprile-Settembre | Ottobre-Marzo |
lunedì | 10.00/19.00 | 10.00/16.00 |
martedì | 10.00/19.00 | 10.00/16.00 |
mercoledì | 10.00/19.00 | 10.00/16.00 |
giovedì | 10.00/19.00 | 10.00/16.00 |
venerdì | 10.00/19.00 | 10.00/16.00 |
sabato | 10.00/19.00 | 10.00/17.00 |
domenica | 10.00/19.00 | 10.00/17.00 |
GIARDINETTI VIA VITTORIO EMANUELE II/VIA PERTI - **MOMENTANEAMENTE CHIUSI**
Giorno | Aprile-Settembre | Ottobre-Marzo |
lunedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
martedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
mercoledì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
giovedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
venerdì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
sabato | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
domenica | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
PIAZZA MATTEOTTI
Giorno | Tutto l'anno |
lunedì | 10.00/19.00 |
martedì | 10.00/19.00 |
mercoledì | 10.00/19.00 |
giovedì | 10.00/19.00 |
venerdì | 10.00/19.00 |
sabato | 10.00/19.00 |
domenica | 10.00/19.00 |
PARCO VILLA OLMO
Giorno | Orario invernale |
Orario estivo |
lunedì | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
martedì | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
mercoledì | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
giovedì | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
venerdì | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
sabato | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
domenica | 08.00/19.00 | 08.00/20.00 |
PIAZZA VITTORIA
Giorno | Mattina |
Pomeriggio |
lunedì | chiuso | chiuso |
martedì | 08.00/13.00 | chiuso |
mercoledì | chiuso | chiuso |
giovedì | 08.00/13.00 | chiuso |
venerdì | chiuso | chiuso |
sabato | 08.00/13.00 | 13.00/18.00 |
domenica | chiuso | chiuso |
VIA SIRTORI
Giorno | Mattina |
Pomeriggio |
lunedì | 07.30/08.30 | 19.30/21.30 |
martedì | 07.30/12.30 | 19.30/21.30 |
mercoledì | 07.30/08.30 | 19.30/21.30 |
giovedì | 07.30/12.30 | 19.30/21.30 |
venerdì | 07.30/12.30 | 19.30/21.30 |
sabato | 07.30/12.30 | 13.30/17.30 |
domenica | 07.30/9.30 | 19.30/21.30 |
VIA ANZANI
Giorno | Orario estivo |
Orario invernale |
lunedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
martedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
mercoledì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
giovedì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
venerdì | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
sabato | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
domenica | 08.00/21.00 | 08.00/18.00 |
VIA TRAÙ
Giorno | Orario estivo | Orario invernale |
lunedì | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
martedì | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
mercoledì | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
giovedì | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
venerdì | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
sabato | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |
domenica | 08.00/22.00 | 08.00/18.00 |